GD Natação Famalicão marca presença no Duatlo de Vila do Conde

Realizou-se no passado dia 22 de fevereiro de 2026 mais uma edição do Duatlo de Vila do Conde, prova que voltou a reunir centenas de atletas de vários escalões etários, proporcionando uma manhã de grande competição e espírito desportivo.

Com condições favoráveis à prática da modalidade, a prova decorreu com grande intensidade, destacando-se a participação de vários atletas do GD Natação Famalicão, que alcançaram classificações relevantes nos respetivos escalões.

De acordo com a classificação oficial apresentada, os resultados foram os seguintes:

  • Miguel Carriço (Dorsal 552) – 142.º da geral | 140.º masculino | 6.º no escalão 16-17 Masc – 01:05:22
  • Artur Lima (Dorsal 656) – 161.º da geral | 159.º masculino | 25.º no escalão 30-34 Masc – 01:06:57
  • Gonçalo Martins (Dorsal 449) – 186.º da geral | 184.º masculino | 10.º no escalão 20-24 Masc – 01:08:47
  • Carlos Braga (Dorsal 484) – 214.º da geral | 211.º masculino | 21.º no escalão 25-29 Masc – 01:09:44
  • Miguel Gonçalves (Dorsal 187) – 248.º da geral | 242.º masculino | 35.º no escalão 45-49 Masc – 01:11:08
  • Ezequiel Fernandes (Dorsal 495) – 270.º da geral | 262.º masculino | 4.º no escalão 55-59 Masc – 01:12:12
  • Carlos Cardoso (Dorsal 384) – 331.º da geral | 317.º masculino | 8.º no escalão 55-59 Masc – 01:15:48
  • Rita Sousa (Dorsal 482) – 433.ª da geral | 32.ª feminina | 5.ª no escalão 25-29 Fem – 01:23:52

A prova voltou a afirmar-se como uma referência no calendário regional da modalidade, promovendo o desporto e incentivando a participação de atletas de diferentes idades e níveis competitivos.

O Duatlo de Vila do Conde 2026 ficou marcado pelo empenho e superação dos participantes, reforçando o dinamismo e a vitalidade do duatlo em Portugal.

Partilhar:

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *