A equipa de Triatlo do GD Natação Famalicão participou, no passado dia 16 de maio de 2026, no Triatlo de Vila do Conde, uma prova disputada na distância standard, composta por 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida.
A competição decorreu na marginal atlântica de Vila do Conde e contou com a presença de centenas de atletas de todo o país, proporcionando um excelente ambiente competitivo e de superação.
Resultados dos atletas do GD Natação Famalicão
| Posição Geral | Posição Escalão | Atleta | Escalão | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 45.º | 1.º | Miguel Carriço | 16-17 Masc | 02:12:43 |
| 73.º | 13.º | Christophe | 35-39 Masc | 02:17:21 |
| 83.º | 2.º | Gonçalo Martins | 20-24 Masc | 02:19:00 |
| 96.º | 14.º | Carlos Braga | 25-29 Masc | 02:20:48 |
| 101.º | 17.º | Miguel Gonçalves | 45-49 Masc | 02:21:15 |
| 111.º | 19.º | Artur Lima | 30-34 Masc | 02:22:56 |
| 136.º | 22.º | Gonçalo Sá | 25-29 Masc | 02:26:34 |
| 146.º | 23.º | Jorge Araújo | 30-34 Masc | 02:27:36 |
| 271.º | 5.ª | Flávia Bento | 30-34 Fem | 02:50:18 |
| 278.º | 7.ª | Rita Sousa | 25-29 Fem | 02:51:28 |
A participação da equipa famalicense ficou marcada por prestações consistentes e por vários resultados de relevo nos respetivos escalões, destacando-se especialmente os dois lugares de pódio alcançados pelos atletas do clube. Miguel Carriço conquistou o 1.º lugar no escalão 16-17 masculino, enquanto Gonçalo Martins alcançou um excelente 2.º lugar no escalão 20-24 masculino, reforçando a qualidade competitiva da equipa famalicense.
O GD Natação Famalicão continua assim a demonstrar crescimento competitivo no triatlo, reforçando a presença do clube nas principais provas nacionais da modalidade.
