O GD Natação Famalicão esteve representado no Triatlo de Viana do Castelo por um grupo de dez atletas, alcançando resultados de grande mérito, com destaque para a vitória de Miguel Carriço no escalão M16-17 e o 3.º lugar de Gonçalo Martins no escalão M20-24.
O melhor resultado da equipa na classificação geral foi obtido por Christophe, que terminou na 29.ª posição absoluta e foi 7.º classificado no escalão M35-39.
Resultados do GDN Famalicão
| Atleta | Geral | Escalão | Class. Escalão | Tempo | Natação | Ciclismo | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christophe | 29.º | M35-39 | 7.º | 2:05:09 | 14:54 | 1:07:25 | 42:50 |
| Miguel Carriço | 52.º | M16-17 | 1.º 🥇 | 2:08:07 | 14:50 | 1:07:31 | 45:46 |
| Gonçalo Martins | 76.º | M20-24 | 3.º 🥉 | 2:10:19 | 16:35 | 1:07:19 | 46:25 |
| Carlos Braga | 88.º | M25-29 | 14.º | 2:11:40 | 17:52 | 1:08:14 | 45:34 |
| Miguel Gonçalves | 119.º | M45-49 | 18.º | 2:16:00 | 18:30 | 1:07:21 | 50:09 |
| Gonçalo Sá | 136.º | M25-29 | 25.º | 2:18:25 | 20:13 | 1:12:07 | 46:05 |
| Jorge Araújo | 147.º | M30-34 | 20.º | 2:19:20 | 19:00 | 1:13:25 | 46:55 |
| Pedro Machado | 173.º | M35-39 | 40.º | 2:23:28 | 16:02 | 1:14:57 | 52:29 |
| Bruno Gramaxo | 174.º | M35-39 | 41.º | 2:23:28 | 17:56 | 1:12:53 | 52:39 |
| Ezequiel Fernandes | 195.º | M55-59 | 4.º | 2:27:52 | 25:13 | 1:17:13 | 45:26 |
O desempenho coletivo voltou a evidenciar a consistência do GDN Famalicão nas competições de triatlo, com atletas distribuídos por vários escalões etários e resultados de elevado nível competitivo. A vitória de Miguel Carriço e o pódio de Gonçalo Martins constituíram os principais destaques de uma jornada muito positiva para as cores do clube.
Parabéns a todos os atletas pela excelente representação do GDN Famalicão.
